Hanifaru Bay Manta and Whale Shark Point
Baa Atoll · Maldives
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Recorded year-round, from 3,193 research-grade observations worldwide.
| January J | February F | March M | April A | May M | June J | July J | August A | September S | October O | November N | December D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komodo Island | January: 16 | February: 5 | March: 17 | April: 26 | May: 29 | June: 22 | July: 38 | August: 28 | September: 30 | October: 21 | November: 17 | December: 22 |
Turtle Island | January: 3 | February: 7 | March: 5 | April: 8 | May: 10 | June: 11 | July: 13 | August: 14 | September: 21 | October: 9 | November: 3 | December: 1 |
Ari Atoll | January: 6 | February: 7 | March: 9 | April: 5 | May: 1 | June: 2 | July: 1 | August: 1 | September: 6 | October: 6 | November: 7 | December: 9 |
Hanifaru Bay Manta and Whale Shark Point | January: 1 | February: 3 | March: 3 | April: 1 | May: 3 | June: 1 | July: 10 | August: 7 | September: 13 | October: 9 | November: 4 | December: 2 |
Lady Musgrave Island | January: 0 | February: 0 | March: 0 | April: 5 | May: 0 | June: 16 | July: 15 | August: 9 | September: 5 | October: 0 | November: 5 | December: 0 |
Coochiemudlo Island | January: 0 | February: 0 | March: 5 | April: 0 | May: 3 | June: 0 | July: 0 | August: 2 | September: 2 | October: 6 | November: 6 | December: 4 |
Peak
Regular
Occasional
Quiet