
Sharks · Vulnerable
| January J | February F | March M | April A | May M | June J | July J | August A | September S | October O | November N | December D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January: 5 observations | February: 1 observations | March: 2 observations | April: 3 observations | May: 1 observations | June: 5 observations | July: 10 observations | August: 2 observations | September: 12 observations | October: 3 observations | November: 2 observations | December: 3 observations | |
January: 15 observations | February: 7 observations | March: 14 observations | April: 9 observations | May: 19 observations | June: 8 observations | July: 32 observations | August: 57 observations | September: 69 observations | October: 20 observations | November: 25 observations | December: 5 observations | |
January: 15 observations | February: 10 observations | March: 12 observations | April: 13 observations | May: 19 observations | June: 4 observations | July: 18 observations | August: 43 observations | September: 19 observations | October: 17 observations | November: 25 observations | December: 13 observations | |
January: 48 observations | February: 28 observations | March: 11 observations | April: 1 observations | May: 3 observations | June: 1 observations | July: 0 observations | August: 0 observations | September: 0 observations | October: 1 observations | November: 44 observations | December: 36 observations | |
January: 36 observations | February: 40 observations | March: 41 observations | April: 20 observations | May: 15 observations | June: 9 observations | July: 9 observations | August: 8 observations | September: 12 observations | October: 13 observations | November: 14 observations | December: 36 observations | |
January: 9 observations | February: 6 observations | March: 6 observations | April: 13 observations | May: 10 observations | June: 12 observations | July: 20 observations | August: 10 observations | September: 4 observations | October: 4 observations | November: 8 observations | December: 4 observations | |
January: 69 observations | February: 50 observations | March: 59 observations | April: 38 observations | May: 43 observations | June: 49 observations | July: 75 observations | August: 104 observations | September: 63 observations | October: 41 observations | November: 36 observations | December: 76 observations | |
January: 21 observations | February: 15 observations | March: 15 observations | April: 11 observations | May: 9 observations | June: 6 observations | July: 10 observations | August: 11 observations | September: 6 observations | October: 2 observations | November: 15 observations | December: 7 observations | |
January: 8 observations | February: 6 observations | March: 14 observations | April: 5 observations | May: 1 observations | June: 4 observations | July: 11 observations | August: 6 observations | September: 10 observations | October: 9 observations | November: 13 observations | December: 12 observations |
Peak
Regular
Occasional
Quiet
From 1,999 iNaturalist observations near Playa del Carmen.

Sharks · Vulnerable

Sea Turtles · Vulnerable

Mammals · Least Concern


Fish · Least Concern

Stony Corals · Critically Endangered

Eels · Least Concern

Fish · Least Concern

Stony Corals · Least Concern

Eels · Least Concern

Sea Turtles · Least Concern

Sea Turtles · Critically Endangered

Sharks · Vulnerable

Fish · Least Concern
Rays · Near Threatened

Rays · Endangered

Eels · Least Concern

Stony Corals · Critically Endangered